matomo
Visite à la journée

GEZEITEN UND WETTER

KONSULTIEREN SIE DIE GEZEITENTABELLE IN ECHTZEIT

Einem Gerücht zufolge herrscht auf der Insel Noirmoutier immer schönes Wetter... Überzeugen Sie sich selbst!

Die Gezeitentabelle und den Wetterbericht finden Sie in Echtzeit auf den Websites von MeteoFrance und La Météo des plages.

 

 

DIE PASSAGE DU GOIS ET IHR GPS : 

Seien Sie vorsichtig ! Ihr GPS kann anzeigen, dass Sie die Passage du Gois erreichen, ohne die Ebbe und die Wetterlage zu überprüfen.

 

UNSERE TIPPS ZUR ÜBERQUERUNG DER PASSAGE DU GOIS :

- Je niedriger der Gezeitenkoeffizient (unter 50) ist, desto weniger Zeit haben Sie, um die Passage des Gois zu überqueren. Für maximale Sicherheit überqueren Sie die Strasse so nah wie möglich an der Uhr der Ebbe des Tages.


- Wenn der Gezeitenkoeffizient durchschnittlich ist (zwischen 50 und 70), empfehlen wir, die Passage du Gois zwischen 30 min und 1 Stunde vor und nach der Ebbe des Tages zu überqueren. 


- Je höher der Gezeitenkoeffizient (über 70) ist, desto mehr Zeit haben Sie, um die Passage du Gois zu überqueren, bis 1 Stunde und Halb vor und nach der Ebbe des Tages. 

 

Achtung, wenn das Wetter schlecht ist (Sturm, sehr windig...), haben Sie weniger Zeit, um die Passage du Gois durchzugehen/fahren.

 

Mehr informationen kontaktieren Sie uns : +33 (0)2 51 39 80 71.

Gezeiten

Niedrigwasser in 00:00:00

Das Wetter

Auf der Website von
météo france

Marées_météo_MeteoFrance Fortsetzen

Auf der Website von

météo des plages

Marées_méteo_Meteoplages Fortsetzen

Gezeiten im Detail

Juni 2023 Hohe See Niedriges Meer
Date Morgen Gezeitenkoeffizient Abend Gezeitenkoeffizient Morgen Abend
Do. 01 03:19 61 15:40 66 09:40 21:54
Fr. 02 03:58 71 16:16 75 10:20 22:36
Sa. 03 04:36 79 16:53 82 10:59 23:19
So. 04 05:15 84 17:32 86 11:40 --
Mo. 05 05:55 87 18:13 88 00:03 12:24
Di. 06 06:38 87 18:58 86 00:50 13:10
Mi. 07 07:24 84 19:50 81 01:39 13:59
Do. 08 08:17 77 20:52 73 02:31 14:53
Fr. 09 09:23 70 22:07 66 03:26 15:51
Sa. 10 11:02 63 23:28 60 04:25 16:55
So. 11 -- -- 12:34 58 05:28 18:02
Mo. 12 00:42 57 13:44 57 06:34 19:09
Di. 13 01:46 58 14:39 60 07:40 20:12
Mi. 14 02:40 62 15:20 64 08:41 21:10
Do. 15 03:25 66 15:51 68 09:36 22:03
Fr. 16 04:04 70 16:21 71 10:24 22:52
Sa. 17 04:41 72 16:53 73 11:08 23:36
So. 18 05:17 74 17:27 74 11:48 --
Mo. 19 05:53 74 18:01 73 00:18 12:26
Di. 20 06:29 72 18:36 70 00:57 13:04
Mi. 21 07:04 69 19:11 66 01:36 13:41
Do. 22 07:40 64 19:48 61 02:14 14:19
Fr. 23 08:17 58 20:27 56 02:52 14:58
Sa. 24 08:59 53 21:11 50 03:33 15:42
So. 25 09:50 47 22:04 45 04:18 16:31
Mo. 26 11:00 43 23:13 42 05:09 17:26
Di. 27 -- -- 12:23 41 06:05 18:26
Mi. 28 00:32 42 13:30 43 07:04 19:25
Do. 29 01:42 46 14:24 49 08:02 20:22
Fr. 30 02:41 53 15:12 58 08:56 21:15

 

 

DEN BERICHT "EBBE UND FLUT 2023" HERUNTERLADEN

 

Vorhersagen für die Herbaudière - Reproduziert mit der Genehmigung Nr. 03/2014 des hydrographischen und ozeanographischen Dienstes der Marine - Frankreich - © SHOM.
Die Vervielfältigung wurde von SHOM nicht verifiziert. Enthalten Sie das Verzeichnis SHOM. tides.
 

Dieser Block ist defekt oder fehlt. Eventuell fehlt Inhalt oder das ursprüngliche Modul muss aktiviert werden.