| septembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:29 | 97 | 17:45 | 98 | - | - |
| dim 02 | 05:56 | 97 | 18:15 | 96 | 00:28 | 12:47 |
| lun 03 | 06:25 | 93 | 18:45 | 90 | 01:05 | 13:23 |
| mar 04 | 06:55 | 86 | 19:17 | 81 | 01:39 | 13:59 |
| mer 05 | 07:26 | 76 | 19:49 | 71 | 02:13 | 14:34 |
| jeu 06 | 07:57 | 65 | 20:21 | 58 | 02:47 | 15:12 |
| ven 07 | 08:30 | 52 | 20:58 | 46 | 03:25 | 15:54 |
| sam 08 | 09:09 | 40 | 21:53 | 34 | 04:09 | 16:46 |
| dim 09 | 10:21 | 30 | - | - | 05:05 | 17:53 |
| lun 10 | 00:42 | 28 | 13:30 | 29 | 06:17 | 19:13 |
| mar 11 | 02:01 | 32 | 14:28 | 37 | 07:37 | 20:26 |
| mer 12 | 02:52 | 44 | 15:09 | 51 | 08:44 | 21:21 |
| jeu 13 | 03:31 | 59 | 15:44 | 66 | 09:35 | 22:05 |
| ven 14 | 04:06 | 73 | 16:17 | 80 | 10:17 | 22:45 |
| sam 15 | 04:39 | 87 | 16:51 | 92 | 10:57 | 23:23 |
| dim 16 | 05:13 | 97 | 17:25 | 101 | 11:36 | - |
| lun 17 | 05:48 | 104 | 18:00 | 106 | 00:02 | 12:15 |
| mar 18 | 06:23 | 106 | 18:37 | 105 | 00:42 | 12:56 |
| mer 19 | 06:59 | 103 | 19:14 | 99 | 01:23 | 13:40 |
| jeu 20 | 07:37 | 94 | 19:53 | 88 | 02:07 | 14:26 |
| ven 21 | 08:18 | 81 | 20:38 | 73 | 02:54 | 15:18 |
| sam 22 | 09:08 | 65 | 21:50 | 58 | 03:48 | 16:17 |
| dim 23 | 11:47 | 51 | - | - | 04:50 | 17:27 |
| lun 24 | 00:56 | 47 | 13:24 | 46 | 06:02 | 18:47 |
| mar 25 | 02:10 | 48 | 14:32 | 52 | 07:22 | 20:06 |
| mer 26 | 03:08 | 57 | 15:23 | 64 | 08:37 | 21:11 |
| jeu 27 | 03:49 | 69 | 15:58 | 75 | 09:37 | 22:03 |
| ven 28 | 04:14 | 80 | 16:24 | 85 | 10:26 | 22:48 |
| sam 29 | 04:35 | 88 | 16:50 | 91 | 11:09 | 23:27 |
| dim 30 | 05:00 | 92 | 17:18 | 93 | 11:48 | - |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 33/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.