| décembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:22 | 76 | 17:44 | 74 | - | - |
| dim 02 | 05:54 | 72 | 18:16 | 70 | 00:28 | 12:55 |
| lun 03 | 06:28 | 67 | 18:52 | 64 | 01:05 | 13:33 |
| mar 04 | 07:07 | 61 | 19:36 | 58 | 01:45 | 14:14 |
| mer 05 | 07:53 | 54 | 20:39 | 51 | 02:29 | 15:01 |
| jeu 06 | 08:56 | 49 | 22:26 | 47 | 03:21 | 15:56 |
| ven 07 | 10:30 | 47 | 23:48 | 47 | 04:19 | 16:58 |
| sam 08 | - | 49 | - | - | 05:21 | 18:05 |
| dim 09 | 00:49 | 53 | 13:10 | 58 | 06:26 | 19:09 |
| lun 10 | 01:42 | 64 | 14:08 | 70 | 07:28 | 20:07 |
| mar 11 | 02:30 | 76 | 14:59 | 83 | 08:27 | 21:00 |
| mer 12 | 03:15 | 89 | 15:46 | 94 | 09:23 | 21:52 |
| jeu 13 | 03:59 | 98 | 16:31 | 102 | 10:17 | 22:42 |
| ven 14 | 04:43 | 104 | 17:14 | 105 | 11:10 | 23:32 |
| sam 15 | 05:27 | 104 | 17:56 | 103 | - | - |
| dim 16 | 06:11 | 100 | 18:35 | 96 | 00:22 | 12:52 |
| lun 17 | 06:54 | 91 | 19:12 | 86 | 01:12 | 13:43 |
| mar 18 | 07:37 | 80 | 19:49 | 74 | 02:04 | 14:34 |
| mer 19 | 08:23 | 67 | 20:32 | 61 | 02:58 | 15:27 |
| jeu 20 | 09:18 | 55 | 21:32 | 51 | 03:55 | 16:23 |
| ven 21 | 11:06 | 47 | - | - | 04:57 | 17:24 |
| sam 22 | 00:42 | 44 | 12:38 | 43 | 06:01 | 18:29 |
| dim 23 | 01:34 | 44 | 13:33 | 46 | 07:05 | 19:31 |
| lun 24 | 02:12 | 48 | 14:17 | 52 | 08:04 | 20:26 |
| mar 25 | 02:43 | 55 | 14:55 | 59 | 08:55 | 21:12 |
| mer 26 | 03:13 | 62 | 15:30 | 66 | 09:39 | 21:51 |
| jeu 27 | 03:43 | 69 | 16:03 | 72 | 10:17 | 22:27 |
| ven 28 | 04:13 | 74 | 16:34 | 76 | 10:53 | 23:02 |
| sam 29 | 04:42 | 78 | 17:04 | 79 | 11:28 | 23:36 |
| dim 30 | 05:12 | 80 | 17:34 | 80 | - | - |
| lun 31 | 05:43 | 80 | 18:06 | 79 | 00:11 | 12:39 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 33/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.