| novembre 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| ven 01 | 02:39 | 71 | 14:55 | 77 | 08:51 | 21:19 |
| sam 02 | 03:13 | 83 | 15:30 | 88 | 09:31 | 21:57 |
| dim 03 | 03:47 | 93 | 16:06 | 96 | 10:12 | 22:36 |
| lun 04 | 04:23 | 99 | 16:43 | 101 | 10:54 | 23:17 |
| mar 05 | 05:00 | 101 | 17:21 | 100 | 11:38 | - |
| mer 06 | 05:40 | 98 | 18:03 | 95 | 00:01 | 12:24 |
| jeu 07 | 06:23 | 91 | 18:48 | 86 | 00:47 | 13:13 |
| ven 08 | 07:12 | 80 | 19:43 | 74 | 01:37 | 14:07 |
| sam 09 | 08:20 | 68 | 21:46 | 63 | 02:32 | 15:05 |
| dim 10 | 10:28 | 58 | 23:30 | 55 | 03:35 | 16:12 |
| lun 11 | 11:54 | 54 | - | - | 04:44 | 17:24 |
| mar 12 | 00:42 | 55 | 13:00 | 57 | 05:58 | 18:35 |
| mer 13 | 01:39 | 60 | 13:53 | 64 | 07:07 | 19:38 |
| jeu 14 | 02:22 | 69 | 14:32 | 73 | 08:08 | 20:33 |
| ven 15 | 02:51 | 77 | 15:02 | 80 | 09:01 | 21:21 |
| sam 16 | 03:14 | 83 | 15:31 | 85 | 09:47 | 22:03 |
| dim 17 | 03:42 | 86 | 16:02 | 87 | 10:29 | 22:42 |
| lun 18 | 04:13 | 87 | 16:34 | 86 | 11:08 | 23:18 |
| mar 19 | 04:46 | 84 | 17:07 | 83 | 11:45 | 23:54 |
| mer 20 | 05:18 | 80 | 17:39 | 77 | - | - |
| jeu 21 | 05:51 | 74 | 18:13 | 70 | 00:28 | 12:56 |
| ven 22 | 06:25 | 66 | 18:47 | 62 | 01:06 | 13:33 |
| sam 23 | 07:01 | 58 | 19:25 | 54 | 01:44 | 14:13 |
| dim 24 | 07:41 | 49 | 20:16 | 45 | 02:27 | 14:59 |
| lun 25 | 08:35 | 42 | 22:07 | 39 | 03:17 | 15:53 |
| mar 26 | 10:07 | 38 | 23:43 | 38 | 04:14 | 16:57 |
| mer 27 | 11:51 | 39 | - | - | 05:18 | 18:04 |
| jeu 28 | 00:41 | 42 | 12:55 | 47 | 06:21 | 19:06 |
| ven 29 | 01:28 | 52 | 13:47 | 58 | 07:19 | 19:58 |
| sam 30 | 02:10 | 65 | 14:32 | 71 | 08:11 | 20:44 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 33/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.