| mai 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 09:21 | 72 | 22:02 | 66 | 03:37 | 16:04 |
| jeu 02 | 11:42 | 60 | - | - | 04:38 | 17:10 |
| ven 03 | 00:08 | 56 | 13:09 | 54 | 05:47 | 18:21 |
| sam 04 | 01:27 | 53 | 14:15 | 55 | 06:59 | 19:34 |
| dim 05 | 02:28 | 57 | 15:06 | 61 | 08:08 | 20:41 |
| lun 06 | 03:14 | 65 | 15:41 | 69 | 09:08 | 21:37 |
| mar 07 | 03:47 | 73 | 16:03 | 76 | 09:59 | 22:26 |
| mer 08 | 04:15 | 79 | 16:28 | 81 | 10:43 | 23:09 |
| jeu 09 | 04:46 | 83 | 16:58 | 84 | 11:22 | 23:48 |
| ven 10 | 05:18 | 84 | 17:29 | 84 | 11:58 | - |
| sam 11 | 05:51 | 83 | 18:01 | 82 | 00:24 | 12:32 |
| dim 12 | 06:23 | 80 | 18:33 | 78 | 00:59 | 13:06 |
| lun 13 | 06:55 | 75 | 19:06 | 72 | 01:33 | 13:40 |
| mar 14 | 07:28 | 69 | 19:39 | 65 | 02:08 | 14:16 |
| mer 15 | 08:03 | 62 | 20:16 | 57 | 02:45 | 14:56 |
| jeu 16 | 08:44 | 54 | 21:01 | 50 | 03:26 | 15:42 |
| ven 17 | 09:44 | 46 | 22:06 | 43 | 04:13 | 16:35 |
| sam 18 | 11:37 | 42 | 23:42 | 41 | 05:10 | 17:35 |
| dim 19 | - | 42 | - | - | 06:15 | 18:41 |
| lun 20 | 01:05 | 45 | 13:57 | 49 | 07:22 | 19:43 |
| mar 21 | 02:09 | 54 | 14:45 | 60 | 08:22 | 20:39 |
| mer 22 | 03:02 | 66 | 15:29 | 73 | 09:14 | 21:31 |
| jeu 23 | 03:49 | 79 | 16:10 | 85 | 10:02 | 22:20 |
| ven 24 | 04:33 | 91 | 16:51 | 96 | 10:48 | 23:09 |
| sam 25 | 05:16 | 99 | 17:32 | 102 | 11:35 | 23:58 |
| dim 26 | 06:00 | 104 | 18:16 | 104 | - | - |
| lun 27 | 06:44 | 104 | 19:01 | 102 | 00:48 | 13:11 |
| mar 28 | 07:30 | 99 | 19:49 | 95 | 01:39 | 14:01 |
| mer 29 | 08:17 | 90 | 20:42 | 84 | 02:32 | 14:55 |
| jeu 30 | 09:08 | 78 | 21:45 | 73 | 03:27 | 15:51 |
| ven 31 | 10:18 | 67 | 23:22 | 62 | 04:24 | 16:53 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 33/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.