| février 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:35 | 32 | - | - | 04:53 | 17:15 |
| jeu 02 | 00:13 | 30 | 12:43 | 30 | 06:01 | 18:29 |
| ven 03 | 01:31 | 33 | 13:52 | 38 | 07:14 | 19:41 |
| sam 04 | 02:18 | 43 | 14:40 | 50 | 08:17 | 20:39 |
| dim 05 | 02:55 | 56 | 15:19 | 63 | 09:08 | 21:25 |
| lun 06 | 03:29 | 70 | 15:54 | 77 | 09:52 | 22:05 |
| mar 07 | 04:02 | 83 | 16:27 | 88 | 10:32 | 22:44 |
| mer 08 | 04:36 | 93 | 17:01 | 98 | 11:11 | 23:23 |
| jeu 09 | 05:11 | 101 | 17:36 | 103 | 11:51 | - |
| ven 10 | 05:47 | 104 | 18:11 | 104 | 00:03 | 12:31 |
| sam 11 | 06:24 | 102 | 18:48 | 99 | 00:44 | 13:13 |
| dim 12 | 07:02 | 95 | 19:26 | 90 | 01:27 | 13:56 |
| lun 13 | 07:42 | 84 | 20:08 | 77 | 02:13 | 14:44 |
| mar 14 | 08:28 | 70 | 21:04 | 62 | 03:05 | 15:38 |
| mer 15 | 09:46 | 56 | 23:40 | 50 | 04:04 | 16:42 |
| jeu 16 | - | 46 | - | - | 05:15 | 17:57 |
| ven 17 | 01:10 | 46 | 13:57 | 49 | 06:35 | 19:16 |
| sam 18 | 02:15 | 53 | 14:54 | 59 | 07:54 | 20:27 |
| dim 19 | 03:03 | 66 | 15:35 | 72 | 08:59 | 21:23 |
| lun 20 | 03:39 | 78 | 16:03 | 84 | 09:51 | 22:11 |
| mar 21 | 04:08 | 88 | 16:25 | 91 | 10:35 | 22:53 |
| mer 22 | 04:36 | 94 | 16:49 | 95 | 11:14 | 23:31 |
| jeu 23 | 05:05 | 96 | 17:16 | 95 | 11:50 | - |
| ven 24 | 05:34 | 94 | 17:44 | 91 | 00:07 | 12:24 |
| sam 25 | 06:05 | 88 | 18:13 | 85 | 00:41 | 12:56 |
| dim 26 | 06:35 | 80 | 18:42 | 76 | 01:14 | 13:28 |
| lun 27 | 07:06 | 70 | 19:11 | 65 | 01:48 | 14:01 |
| mar 28 | 07:38 | 59 | 19:42 | 53 | 02:24 | 14:38 |
| mer 29 | 08:14 | 46 | 20:21 | 41 | 03:06 | 15:22 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 33/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.